
50/60
Productora y Comercializadora Agrinuts S.A. recibe en la planta de proceso el maní recién cosechado.
Desde la recepción del producto, se lleva a cabo un proceso agroindustrial completo desde la descarga y prelimpieza, muestreo de ingreso para asegurar la calidad, secado del maní en vaina, almacenamiento, descascarado y selección por color, hasta el calibrado final para ofrecer a nuestros clientes el maní crudo a granel embolsado en 25 Kg, 50 Kg o 1.250 Kg.
Producto | |
| Nombre | Maní crudo 50/60 |
|---|---|
| Conteo por onza | 50/60 |
| Calidad | Grado 1 |
| Descripción | Maní in natura runner |
| Composición | Maní |
Características Sensoriales | |
| Apariencia | Maní crudo entero con piel |
|---|---|
| Color | Característico |
| Sabor | Característico |
| Olor | Característico |
Características Físicas | ||||
| Parámetro | Valor | Unidad | Tolerancia | Método |
|---|---|---|---|---|
| Conteo | 50/60 | Granos por Onza | MIN-MAX | Visual |
| Humedad | < 8.5 | % | MAX | Hundimiento |
| Daños Serios | 1.0 | % | MAX | Visual |
| Defectos Menores | 2.0 | % | MAX | Visual |
| Partido | 5.0 | % | MAX | Visual |
| Granos pelados | 5.0 | % | MAX | Visual |
| Cuerpos Extraños | 10.0 | Pieces | MAX | Visual |
(1) Daños incluye: Moho – Daño por insecto – Descompuesto – Granos Helados – Ardidos
(2) Defectos Incluye: Descolorados – Manchados – Sucios
(3) Cuerpos extraños: No se permite presencia de vidrios y/o metales.
Si algún otro parámetro químico o físico debe ser analizado, por favor requerir dicho análisis
antes de confirmar el pedido.
Todos los parámetros son analizados y certificados por el laboratorio de Agrinuts S.A.